Fee | Offene Tanzstiefeletten
Fee | Offene Tanzstiefeletten
Normaler Preis
$160.00 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$160.00 USD
Grundpreis
/
pro
Size Guide
Size Guide
LADIES' SIZE CHART | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
USA | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
MEN'S SIZE CHART | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
CHILDREN'S SIZE CHART | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
CM | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Eleganz trifft auf Agilität bei „Fairy“, unseren raffinierten schwarzen Tanzstiefeletten mit offener Spitze. Diese verführerischen Stiefeletten sind für eine breite Palette von Tanzstilen geeignet, von der Leidenschaft des lateinamerikanischen Tanzes bis hin zur Kantigkeit des Tanzens mit Absätzen. Das Design mit offener Spitze bietet ein stilvolles Flair, während die stützende Struktur Komfort und Stabilität bei jedem Schritt, jeder Drehung und jeder Wendung bietet. Mit „Fairy“ können Sie den Rhythmus mit Selbstvertrauen und Stil annehmen.